| 年度 | 会長 | 幹事 | |
|---|---|---|---|
| 1937~1938 | (昭和) 12 | 本多光太郎 | 小橋一雄 |
| 1938~1939 | 13 | 本多光太郎 | 伊澤平勝 |
| 1939~1940 | 14 | 本多光太郎 | 三田 淳 |
| 1940~1941 | 15 | 渋谷徳三郎 | 松田伊三郎 |
| 1941~1942 | 16 | 渋谷徳三郎 | |
| 1942~1943 | 17 | 橋本萬之ノ介 | |
| 1943~1944 | 18 | 橋本萬之ノ介 | |
| 1944~1945 | 19 | 橋本萬之ノ介 | |
| 1945~1946 | 20 | 橋本萬之ノ介 | |
| 1948~1949 | 23 | 岡崎栄松 | 佐々木孝三郎 |
| 1949~1950 | 24 | 岡崎栄松 | 佐々木孝三郎 |
| 1950~1951 | 25 | 岡崎栄松 | 佐々木孝三郎 |
| 1951~1952 | 26 | 一力次郎 | 佐々木孝三郎 |
| 1952~1953 | 27 | 岩本正樹 | 佐々木孝三郎 |
| 1953~1954 | 28 | 小林軍太郎 | 鳥海三郎 |
| 1954~1955 | 29 | 佐々木孝三郎 | 鳥海三郎 |
| 1955~1956 | 30 | 佐藤幸三 | 笹氣幸助 |
| 1956~1957 | 31 | 伊澤平勝 | 島田利平 |
| 1957~1958 | 32 | 藤崎三郎助 | 島田利平 |
| 1958~1959 | 33 | 阿部哲男 | 後藤宗太郎 |
| 1959~1960 | 34 | 柳川民吉 | 木下 彰 |
| 1960~1961 | 35 | 黒川利雄 | 木下 彰 |
| 1961~1962 | 36 | 堀 豁 | 佐藤俊樹 |
| 1962~1963 | 37 | 木下 彰 | 佐藤俊樹 |
| 1963~1964 | 38 | 笹氣幸助 | 岩本 正 |
| 1964~1965 | 39 | 桂 重次 | 二村忠元 |
| 1965~1966 | 40 | 宮本 保 | 二村忠元 |
| 1966~1967 | 41 | 平井寛一郎 | 高橋良吉 |
| 1967~1968 | 42 | 古谷敬二 | 高橋良吉 |
| 1968~1969 | 43 | 芳賀亮三 | 井ケ田徳治 |
| 1969~1970 | 44 | 伊澤平勝 | 島田利平 |
| 1970~1971 | 45 | 島田利平 | 村上武之助 |
| 1971~1972 | 46 | 後藤宗太郎 | 片岡恒一 |
| 1972~1973 | 47 | 佐藤俊樹 | 渡邉敬一 |
| 1973~1974 | 48 | 藤原佐一郎 | 岩本 正 |
| 1974~1975 | 49 | 二村忠元 | 佐々木顕一郎 |
| 1975~1976 | 50 | 井ケ田徳治 | 菊地恭次郎 |
| 1976~1977 | 51 | 高橋良吉 | 白松一郎 |
| 1977~1978 | 52 | 岩本 正 | 阿部信博 |
| 1978~1979 | 53 | 山形敞一 | 芳賀 直 |
| 1979~1980 | 54 | 渡邉敬一 | 三原喜八郎 |
| 1980~1981 | 55 | 伏見 亮 | 狩野千之助 |
| 1981~1982 | 56 | 永野為武 | 鈴木定雄 |
| 1982~1983 | 57 | 大泉吉郎 | 奥山 弘 |
| 1983~1984 | 58 | 芳賀 直 | 中村祐蔵 |
| 1984~1985 | 59 | 相川省吾 | 師 研也 |
| 年度 | 会長 | 幹事 | |
|---|---|---|---|
| 1985~1986 | 60 | 狩野千之助 | 福永貞造 |
| 1986~1987 | 61 | 阿部信博 | 竹内源二郎 |
| 1987~1988 | 62 | 竹内 栄 | 山田博之 |
| 1988~1989 | 63 | 奥山 弘 | 星川滉一 |
| 1989~1990 | (平成) 1 | 三原喜八郎 | 鈴木祐太郎 |
| 1990~1991 | 2 | 師 研也 | 芳賀 寛 |
| 1991~1992 | 3 | 鈴木定雄 | 高橋是彦 |
| 1992~1993 | 4 | 手島典男 | 岡村音寿郎 |
| 1993~1994 | 5 | 佐藤剛彦 | 常盤峻也 |
| 1994~1995 | 6 | 竹内源二郎 | 吉田イサム |
| 1995~1996 | 7 | 青木茂之 | 小林蒼生 |
| 1996~1997 | 8 | 星川滉一 | 小関信克 |
| 1997~1998 | 9 | 菊地和聖 | 千葉雅保 |
| 1998~1999 | 10 | 岡村音寿郎 | 梁川誠郎 |
| 1999~2000 | 11 | 芳賀 寛 | 村上光昭 |
| 2000~2001 | 12 | 長岡 謙 | 菅原一博 |
| 2001~2002 | 13 | 常盤峻也 | 熊谷眞人 |
| 2002~2003 | 14 | 鈴木祐太郎 | 早坂一夫 |
| 2003~2004 | 15 | 千葉雅保 | 杼窪昌之 |
| 2004~2005 | 16 | 菅原一博 | 上西義昭 |
| 2005~2006 | 17 | 小島宣夫 | 五十嵐 透 |
| 2006~2007 | 18 | 髙坂知節 | 伊藤慎一 |
| 2007~2008 | 19 | 大島達治 | 木村 淳 |
| 2008~2009 | 20 | 熊谷眞人 | 佐藤勘三郎 |
| 2009~2010 | 21 | 小林蒼生 | 及川正紹 |
| 2010~2011 | 22 | 梁川誠郎 | 島田博雄 |
| 2011~2012 | 23 | 笹氣光壽郎 | 黒田政志 |
| 2012~2013 | 24 | 田中裕人 | 草刈千賀志 |
| 2013~2014 | 25 | 務台猛雄 | 菊谷 誠 |
| 2014~2015 | 26 | 藤﨑三郎助 | 後藤宗一郎 |
| 2015~2016 | 27 | 大槻昌夫 | 安曇謙三 |
| 2016~2017 | 28 | 伊藤慎一 | 柴田一成 |
| 2017~2018 | 29 | 杼窪昌之 | 土肥幹夫 |
| 2018~2019 | 30 | 佐藤勘三郎 | 畑山弘志 |
| 2019~2020 | (令和)1 | 曽矢猛美 | 加藤雄彦 |
| 2020~2021 | 2 | 柴田一成 | 岡竹博昭 |
| 2021~2022 | 3 | 及川正紹 | 西條清和 |
| 2022~2023 | 4 | 加藤雄彦 | 吉田仁秋 |
| 2023~2024 | 5 | 棚橋善克 | 石井光二 |
| 2024~2025 | 6 | 安曇謙三 | 板垣金太郎 |
※1 1940(昭和15)11月~ 仙台火曜会
※2 1950(昭和25)1.30再認証
| No | 年度 | 氏名 | 地区 | 担当エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957~58 | 佐藤幸三 | 350地区 | 北海道、東北 |
| 2 | 1960~61 | 佐々木孝三郎 | 352地区 | 東北六県 |
| 3 | 1971~72 | 笹氣幸助 | 352地区 | 青森、岩手、宮城 |
| 4 | 1982~83 | 藤崎三郎助(6代目) | 252地区 | 岩手、宮城 |
| 1992~93 | 2520地区分割 | |||
| 5 | 1994~95 | 島田利平 | 2810地区 | 宮城 |
| 2003~04 | 2520地区に統合 | |||
| 6 | 2011~12 | 菅原一博 | 2520地区 | 岩手、宮城 |
| 7 | 2017~18 | 藤﨑三郎助 | 2520地区 | 岩手、宮城 |
| 8 | 2025~26 | 加藤雄彦 | 2025地区 | 岩手、宮城 |